規(guī)格 | 工作面平面度 | V型槽對底面平行度 | V型槽對側(cè)面平行度 | V型槽對兩側(cè)面對稱度 | V型槽對端面的垂直度 | |||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | ||
I型 | 35×35×30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
60×60×50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
105×105×80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
II型 | 100×100×65 |
|
|
|
| 10 | 20 |
| 10 | 20 |
| 20 | 40 |
|
|
|
150×150×80 |
|
|
|
| 15 | 25 |
| 15 | 25 |
| 30 | 50 |
|
|
| |
200×200×90 |
|
|
|
| 15 | 25 |
| 15 | 25 |
| 30 | 50 |
|
|
| |
300×300×120 |
|
|
|
| 20 | 30 |
| 20 | 30 |
| 40 | 60 |
|
|
| |
Ⅲ型 | 150×100×50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 |
Ⅳ型 | 100×80×30 | 1 | 2 |
| 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150×125×45 | 1.2 | 2.5 |
| 4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冀公網(wǎng)安備 13098102000548號